98% owu 2% 3/1 S twill fire retardant àti aṣọ tí kò dúró ṣinṣin 128*60/20A*16A fún aṣọ ààbò tí ó ń dènà iná
| Àwòrán Nọ́mbà | MBF9337Z |
| Àkójọpọ̀ | 98%Owú2%SA |
| Iye Owú | 20A*16A |
| Ìwọ̀n | 128*60 |
| Fífẹ̀ Kíkún | 57/58″ |
| Wọ | 3/1 S twill |
| Ìwúwo | 280g/㎡ |
| Àwọ̀ tó wà | Pupa, omi-omi, osan ati be be lo. |
| Ipari | Ẹ̀rọ Ìdènà Iná, Ẹ̀rọ Ìdènà Iná, Ẹ̀rọ Ìdènà Iná |
| Ìtọ́ni Fífẹ̀ | Etí-sí-ẹsẹ̀ |
| Ìtọ́ni Ìwọ̀n | Ìwọ̀n Aṣọ Greige |
| Ibudo Ifijiṣẹ | Ibudo eyikeyi ni China |
| Àwọn Àwòrán Àwòrán | Ó wà nílẹ̀ |
| iṣakojọpọ | Àwọn aṣọ tí a fi ń rọ́pò, tí gígùn wọn kò ju àádọ́ta mítà lọ kò ṣeé gbà. |
| Iye aṣẹ kekere | Mita 5000 fun awọ, mita 5000 fun aṣẹ kan |
| Àkókò Ìṣẹ̀dá | Ọjọ́ 30-35 |
| Agbara Ipese | 200,000 mita fun oṣu kan |
Lilo Ipari: Aṣọ aabo ti o ni idena ina fun iṣẹ irin, ẹrọ, igbo, aabo ina ati awọn ile-iṣẹ miiran
Awọn ofin isanwo: T/T ni ilosiwaju, LC ni oju.
Awọn ofin gbigbe: FOB, CRF ati CIF, ati bẹbẹ lọ
Àyẹ̀wò Aṣọ: Aṣọ yìí lè bá ìwọ̀n GB/T mu, ìwọ̀n ISO, ìwọ̀n JIS, àti ìwọ̀n US. Gbogbo aṣọ náà ni a ó ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ ní ìwọ̀n ọgọ́rùn-ún kí a tó fi ránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìlànà ètò mẹ́rin ti Amẹ́ríkà.
| Àkójọpọ̀ aṣọ | 98% Owú 2% SA (okùn onírin 10mm) | ||
| Ìwúwo | 280g/㎡ | ||
| Ìfàsẹ́yìn | EN 25077-1994 | Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | ±3% |
| EN ISO6330-2001 | Aṣọ ìbora | ±3% | |
| Àwọ̀ tó máa ń yára sí fífọ (Lẹ́yìn ìfọ 5) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
| Irọra awọ si fifi pa gbẹ | EN ISO 105 X12 | 3 | |
| Iyara awọ si fifi omi tutu | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
| Agbara fifẹ | ISO 13934-1-1999 | Ìṣẹ́po (N) | 1306 |
| Weft(N) | 754 | ||
| Agbára yíyà | ISO 13937-2000 | Ìṣẹ́po (N) | 29.8 |
| Weft(N) | 26.5 | ||
| Atọka iṣẹ ṣiṣe ti o ni idena ina | EN11611;EN11612;EN14116 | ||
| Àkójọpọ̀ aṣọ | 98% Owú 2% SA (okùn onírin 10mm) | ||
| Ìwúwo | 280g/㎡ | ||
| Ìfàsẹ́yìn | EN 25077-1994 | Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | ±3% |
| EN ISO6330-2001 | Aṣọ ìbora | ±3% | |
| Àwọ̀ tó máa ń yára sí fífọ (Lẹ́yìn ìfọ 5) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
| Irọra awọ si fifi pa gbẹ | EN ISO 105 X12 | 3 | |
| Iyara awọ si fifi omi tutu | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
| Agbara fifẹ | ISO 13934-1-1999 | Ìṣẹ́po (N) | 1306 |
| Weft(N) | 754 | ||
| Agbára yíyà | ISO 13937-2000 | Ìṣẹ́po (N) | 29.8 |
| Weft(N) | 26.5 | ||
| Atọka iṣẹ ṣiṣe ti o ni idena ina | EN11611;EN11612;EN14116 | ||
Nípa aṣọ tí ó ń dín iná kù
Láàrín gbogbo ewu iná, aṣọ tí ó ń jóná jẹ́ nítorí lílò rẹ̀ káàkiri. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ iná ni a ní í ṣe pẹ̀lú sísun aṣọ. Cellulosics tí a sábà máa ń lò nínú aṣọ rọrùn, ṣùgbọ́n ó máa ń jẹ́ kí ó jóná jù. Ìwúwo àti ìhun aṣọ náà tún ń pinnu bí ó ṣe lè jóná. Àwọn aṣọ tí ó wúwo tí ó sì le koko máa ń jóná díẹ̀díẹ̀ ju àwọn aṣọ tí a hun lọ. Ó ṣe pàtàkì láti jóná, pàápàá jùlọ fún àwọn aṣọ. A fi ìparí tí ó le koko fún àwọn aṣọ láti dènà kí ó má baà jóná.







